LIVE MCX PRICE UPDATES:24-06-2019/MONDAY/11:03 AM
Commodity Open Low High CMP
Gold 34290 34277 34370 34309
Silver 38099 38015 38160 38074
Crude Oil 4040 4032 4044 4038
Copper 417.50 415.60 417.50 415.90
Lead 153.50 151.80 153.80 152.15
Zinc 200.30 199.10 200.50 199.45
Nickel 881.40 877.60 856.50 878.60
Aluminium 141.30 141.00 142.90 141.00
Natural Gas 153.70 153.50 154.00 153.80
Call/WhatsApp: 8077694749, 9720148005
www.realcommodity.com
India's Num 1 Advisory Company
#Investment is Subject To Market Risk
Commodity Open Low High CMP
Gold 34290 34277 34370 34309
Silver 38099 38015 38160 38074
Crude Oil 4040 4032 4044 4038
Copper 417.50 415.60 417.50 415.90
Lead 153.50 151.80 153.80 152.15
Zinc 200.30 199.10 200.50 199.45
Nickel 881.40 877.60 856.50 878.60
Aluminium 141.30 141.00 142.90 141.00
Natural Gas 153.70 153.50 154.00 153.80
Call/WhatsApp: 8077694749, 9720148005
www.realcommodity.com
India's Num 1 Advisory Company
#Investment is Subject To Market Risk
Comments