https://api.whatsapp.com/send?phone=+919206211338
https://www.eagleeyecommodity.com/
MANSI AARYA
LIVE PRICE UPDATED
SYMBOL LTP HIGH LOW
GOLD 35020 35048 34901
SILVER 41600 41649 41404
CRUDE OIL 3899 3914 3870
COPPER 449.60 451.50 448.10
NICKEL 998.60 1007.0 985.70
LEAD 157.40 157.90 155.80
ZINC 192.90 193.70 192.20
ALUMINIUM 140.95 141.35 140.40
NATURALGAS 154.60 155.00 153.30
https://www.eagleeyecommodity.com/
MANSI AARYA
LIVE PRICE UPDATED
SYMBOL LTP HIGH LOW
GOLD 35020 35048 34901
SILVER 41600 41649 41404
CRUDE OIL 3899 3914 3870
COPPER 449.60 451.50 448.10
NICKEL 998.60 1007.0 985.70
LEAD 157.40 157.90 155.80
ZINC 192.90 193.70 192.20
ALUMINIUM 140.95 141.35 140.40
NATURALGAS 154.60 155.00 153.30
Comments